[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 5.8752 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 03.02.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04.02.2006 | 0,90 | 0,22 | 15,3 |
| 05.02.2006 | 3,00 | 0,74 | 51,1 |
| 06.02.2006 | 3,38 | 0,83 | 57,5 |
| 07.02.2006 | 1,49 | 0,37 | 25,4 |
| 08.02.2006 | 1,53 | 0,38 | 26,0 |
| 09.02.2006 | 2,13 | 0,52 | 36,3 |
| 10.02.2006 | 1,72 | 0,42 | 29,3 |
| 11.02.2006 | 2,90 | 0,71 | 49,4 |
| 12.02.2006 | 5,71 | 1,40 | 97,2 |
| 13.02.2006 | 9,81 | 2,40 | 167,0 |
| 14.02.2006 | 4,65 | 1,14 | 79,1 |
| 15.02.2006 | 1,90 | 0,47 | 32,3 |
| 16.02.2006 | 2,39 | 0,59 | 40,7 |
| 17.02.2006 | 6,20 | 1,52 | 105,5 |
| 18.02.2006 | 3,73 | 0,91 | 63,5 |
| 19.02.2006 | 8,16 | 2,00 | 138,9 |
| 20.02.2006 | 1,01 | 0,25 | 17,2 |
| 21.02.2006 | 1,05 | 0,26 | 17,9 |
| 22.02.2006 | 0,87 | 0,21 | 14,8 |
| 23.02.2006 | 9,10 | 2,23 | 154,9 |
| 24.02.2006 | 7,73 | 1,89 | 131,6 |
| 25.02.2006 | 2,50 | 0,61 | 42,6 |
| 26.02.2006 | 5,19 | 1,27 | 88,3 |
| 27.02.2006 | 9,11 | 2,23 | 155,1 |
| 28.02.2006 | 8,06 | 1,98 | 137,2 |
| Summe | 104,22 | 25,54 | 68,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5