[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 31.01.2014 | 86,99 | 21,32 | 2,20 |
| Februar | 28.02.2014 | 206,31 | 50,57 | 5,88 |
| März | 31.03.2014 | 378,18 | 92,69 | 9,75 |
| April | 30.04.2015 | 550,05 | 134,82 | 13,75 |
| Mai | 31.05.2016 | 611,51 | 149,88 | 14,28 |
| Juni | 30.06.2013 | 586,99 | 143,87 | 14,89 |
| Juli | 31.07.2013 | 641,24 | 157,17 | 14,89 |
| August | 31.08.2016 | 573,57 | 140,58 | 14,28 |
| September | 30.09.2015 | 359,86 | 88,20 | 12,12 |
| Oktober | 31.10.2014 | 241,44 | 59,18 | 7,67 |
| November | 30.11.2015 | 123,62 | 30,30 | 3,30 |
| Dezember | 31.12.2013 | 72,97 | 17,89 | 2,41 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5