[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Übersicht Dieters Anlage
Letze Aktualisierung am 04.11.2025
Grafik

Absolute Erträge
[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
|---|
| Soll | 68,3 | 170,4 | 302,3 | 412,5 | 442,7 | 446,8 | 461,7 | 442,7 | 363,5 | 237,8 | 99,1 | 74,6 | 3.522,3 |
| 2006 | | 104,3 | 301,9 | 395,2 | 551,8 | 620,9 | 706,9 | 425,3 | 453,7 | 225,4 | 88,8 | 56,2 | 3.930,3 |
| 2007 | 66,9 | 118,7 | 353,9 | 583,1 | 547,4 | 525,3 | 503,7 | 478,9 | 361,7 | 228,5 | 71,6 | 49,4 | 3.889,2 |
| 2008 | 64,2 | 181,2 | 301,9 | 408,6 | 669,0 | 654,4 | 556,9 | 472,4 | 358,9 | 203,2 | 63,7 | 50,8 | 3.985,2 |
| 2009 | 63,2 | 102,4 | 274,0 | 569,7 | 617,0 | 544,9 | 585,5 | 560,4 | 393,1 | 182,6 | 74,4 | 47,7 | 4.014,9 |
| 2010 | 38,1 | 102,8 | 344,1 | 542,0 | 400,7 | 675,4 | 626,3 | 389,3 | 348,9 | 221,6 | 43,6 | 44,6 | 3.777,6 |
| 2011 | 60,1 | 144,1 | 390,1 | 556,1 | 627,0 | 589,1 | 434,9 | 475,9 | 420,7 | 298,8 | 136,6 | 47,0 | 4.180,4 |
| 2012 | 87,2 | 192,5 | 362,1 | 406,0 | 602,2 | 452,8 | 546,2 | 532,7 | 400,5 | 256,0 | 103,0 | 1,7 | 3.942,8 |
| 2013 | 29,1 | 98,1 | 287,9 | 449,9 | 447,4 | 587,0 | 641,2 | 500,7 | 308,2 | 224,8 | 100,9 | 73,0 | 3.748,3 |
| 2014 | 87,0 | 206,3 | 378,2 | 469,1 | 522,3 | 559,0 | 548,2 | 480,8 | 330,7 | 241,4 | 117,2 | 41,1 | 3.981,4 |
| 2015 | 70,7 | 189,8 | 315,3 | 550,0 | 575,3 | 569,2 | 582,5 | 505,3 | 359,9 | 208,6 | 123,6 | 66,5 | 4.116,6 |
| 2016 | 27,5 | 167,8 | 278,4 | 512,1 | 611,5 | 447,3 | 614,0 | 646,7 | 427,1 | 151,8 | 91,4 | 68,7 | 4.044,2 |
| 2017 | 93,5 | 124,6 | 334,5 | 425,7 | 524,3 | 547,9 | 509,9 | 465,6 | 370,5 | 241,9 | 73,7 | 36,7 | 3.748,8 |
| 2018 | 58,3 | 184,5 | 325,1 | 493,7 | 653,8 | 537,0 | 649,3 | 567,0 | 423,9 | 273,9 | 97,7 | 40,8 | 4.305,1 |
| 2019 | 73,2 | 212,6 | 273,8 | 524,2 | 522,1 | 654,7 | 545,8 | 522,0 | 353,9 | 235,5 | 86,9 | 57,5 | 4.062,3 |
| 2020 | 74,8 | 152,2 | 412,6 | 650,4 | 597,9 | 585,7 | 529,9 | 497,1 | 445,0 | 201,6 | 117,6 | 41,3 | 4.306,2 |
| 2021 | 47,9 | 136,4 | 355,7 | 440,0 | 542,0 | 584,7 | 493,5 | 438,7 | 378,1 | 237,4 | 73,5 | 37,9 | 3.765,9 |
| 2022 | 47,1 | 168,9 | 457,4 | 477,3 | 617,3 | 638,7 | 578,3 | 558,6 | 375,5 | 296,6 | 109,8 | 34,5 | 4.360,0 |
| 2023 | 48,8 | 175,3 | 250,0 | 456,4 | 591,8 | 585,4 | 551,1 | 480,8 | 463,2 | 202,6 | 69,2 | 27,1 | 3.901,7 |
| 2024 | 69,3 | 138,8 | 319,3 | 409,1 | 579,7 | 551,8 | 549,6 | 537,2 | 392,8 | 224,2 | 80,9 | 53,0 | 3.905,8 |
| 2025 | 79,9 | 173,2 | 446,4 | 556,8 | 601,2 | 600,3 | 494,8 | 522,0 | 382,7 | 175,4 | 18,3 | | 4.051,0 |
Spezifische Erträge
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
|---|
| Soll | 16,7 | 41,8 | 74,1 | 101,1 | 108,5 | 109,5 | 113,1 | 108,5 | 89,1 | 58,3 | 24,3 | 18,3 | 863,3 |
| 2006 | | 25,6 | 74,0 | 96,9 | 135,2 | 152,2 | 173,3 | 104,2 | 111,2 | 55,2 | 21,8 | 13,8 | 963,3 |
| 2007 | 16,4 | 29,1 | 86,7 | 142,9 | 134,2 | 128,7 | 123,5 | 117,4 | 88,6 | 56,0 | 17,5 | 12,1 | 953,2 |
| 2008 | 15,7 | 44,4 | 74,0 | 100,2 | 164,0 | 160,4 | 136,5 | 115,8 | 88,0 | 49,8 | 15,6 | 12,5 | 976,8 |
| 2009 | 15,5 | 25,1 | 67,2 | 139,6 | 151,2 | 133,6 | 143,5 | 137,3 | 96,4 | 44,7 | 18,2 | 11,7 | 984,0 |
| 2010 | 9,3 | 25,2 | 84,3 | 132,9 | 98,2 | 165,5 | 153,5 | 95,4 | 85,5 | 54,3 | 10,7 | 10,9 | 925,9 |
| 2011 | 14,7 | 35,3 | 95,6 | 136,3 | 153,7 | 144,4 | 106,6 | 116,6 | 103,1 | 73,2 | 33,5 | 11,5 | 1.024,6 |
| 2012 | 21,4 | 47,2 | 88,7 | 99,5 | 147,6 | 111,0 | 133,9 | 130,6 | 98,2 | 62,7 | 25,2 | 0,4 | 966,4 |
| 2013 | 7,1 | 24,0 | 70,6 | 110,3 | 109,7 | 143,9 | 157,2 | 122,7 | 75,5 | 55,1 | 24,7 | 17,9 | 918,7 |
| 2014 | 21,3 | 50,6 | 92,7 | 115,0 | 128,0 | 137,0 | 134,4 | 117,8 | 81,1 | 59,2 | 28,7 | 10,1 | 975,8 |
| 2015 | 17,3 | 46,5 | 77,3 | 134,8 | 141,0 | 139,5 | 142,8 | 123,8 | 88,2 | 51,1 | 30,3 | 16,3 | 1.009,0 |
| 2016 | 6,7 | 41,1 | 68,2 | 125,5 | 149,9 | 109,6 | 150,5 | 158,5 | 104,7 | 37,2 | 22,4 | 16,8 | 991,2 |
| 2017 | 22,9 | 30,5 | 82,0 | 104,3 | 128,5 | 134,3 | 125,0 | 114,1 | 90,8 | 59,3 | 18,1 | 9,0 | 918,8 |
| 2018 | 14,3 | 45,2 | 79,7 | 121,0 | 160,2 | 131,6 | 159,1 | 139,0 | 103,9 | 67,1 | 24,0 | 10,0 | 1.055,2 |
| 2019 | 18,0 | 52,1 | 67,1 | 128,5 | 128,0 | 160,5 | 133,8 | 127,9 | 86,7 | 57,7 | 21,3 | 14,1 | 995,7 |
| 2020 | 18,3 | 37,3 | 101,1 | 159,4 | 146,6 | 143,6 | 129,9 | 121,8 | 109,1 | 49,4 | 28,8 | 10,1 | 1.055,4 |
| 2021 | 11,7 | 33,4 | 87,2 | 107,8 | 132,8 | 143,3 | 121,0 | 107,5 | 92,7 | 58,2 | 18,0 | 9,3 | 923,0 |
| 2022 | 11,5 | 41,4 | 112,1 | 117,0 | 151,3 | 156,6 | 141,7 | 136,9 | 92,0 | 72,7 | 26,9 | 8,5 | 1.068,6 |
| 2023 | 12,0 | 43,0 | 61,3 | 111,9 | 145,1 | 143,5 | 135,1 | 117,8 | 113,5 | 49,6 | 17,0 | 6,6 | 956,3 |
| 2024 | 17,0 | 34,0 | 78,3 | 100,3 | 142,1 | 135,3 | 134,7 | 131,7 | 96,3 | 54,9 | 19,8 | 13,0 | 957,3 |
| 2025 | 19,6 | 42,4 | 109,4 | 136,5 | 147,4 | 147,1 | 121,3 | 127,9 | 93,8 | 43,0 | 4,5 | | 992,9 |
Kumulierter Ertrag

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5