[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 14.28 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2006 | 22,30 | 5,47 | 156,2 |
| 02.05.2006 | 17,25 | 4,23 | 120,8 |
| 03.05.2006 | 25,82 | 6,33 | 180,8 |
| 04.05.2006 | 26,45 | 6,48 | 185,2 |
| 05.05.2006 | 27,36 | 6,71 | 191,6 |
| 06.05.2006 | 22,82 | 5,59 | 159,8 |
| 07.05.2006 | 24,53 | 6,01 | 171,8 |
| 08.05.2006 | 22,34 | 5,48 | 156,4 |
| 09.05.2006 | 21,20 | 5,20 | 148,5 |
| 10.05.2006 | 26,63 | 6,53 | 186,5 |
| 11.05.2006 | 26,20 | 6,42 | 183,5 |
| 12.05.2006 | 25,36 | 6,22 | 177,6 |
| 13.05.2006 | 13,70 | 3,36 | 95,9 |
| 14.05.2006 | 12,27 | 3,01 | 85,9 |
| 15.05.2006 | 20,28 | 4,97 | 142,0 |
| 16.05.2006 | 21,23 | 5,20 | 148,7 |
| 17.05.2006 | 17,58 | 4,31 | 123,1 |
| 18.05.2006 | 9,77 | 2,39 | 68,4 |
| 19.05.2006 | 15,91 | 3,90 | 111,4 |
| 20.05.2006 | 11,26 | 2,76 | 78,9 |
| 21.05.2006 | 8,77 | 2,15 | 61,4 |
| 22.05.2006 | 12,86 | 3,15 | 90,1 |
| 23.05.2006 | 11,55 | 2,83 | 80,9 |
| 24.05.2006 | 17,30 | 4,24 | 121,1 |
| 25.05.2006 | 8,86 | 2,17 | 62,0 |
| 26.05.2006 | 15,80 | 3,87 | 110,6 |
| 27.05.2006 | 12,97 | 3,18 | 90,8 |
| 28.05.2006 | 15,76 | 3,86 | 110,4 |
| 29.05.2006 | 12,19 | 2,99 | 85,4 |
| 30.05.2006 | 13,19 | 3,23 | 92,4 |
| 31.05.2006 | 11,73 | 2,87 | 82,1 |
| Summe | 551,24 | 135,11 | 124,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5