[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 14.892 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2006 | 13,44 | 3,29 | 90,2 |
| 02.06.2006 | 24,36 | 5,97 | 163,6 |
| 03.06.2006 | 11,85 | 2,90 | 79,6 |
| 04.06.2006 | 15,94 | 3,91 | 107,0 |
| 05.06.2006 | 9,40 | 2,30 | 63,1 |
| 06.06.2006 | 20,43 | 5,01 | 137,2 |
| 07.06.2006 | 27,95 | 6,85 | 187,7 |
| 08.06.2006 | 27,48 | 6,74 | 184,5 |
| 09.06.2006 | 26,98 | 6,61 | 181,2 |
| 10.06.2006 | 27,38 | 6,71 | 183,9 |
| 11.06.2006 | 28,93 | 7,09 | 194,3 |
| 12.06.2006 | 28,20 | 6,91 | 189,4 |
| 13.06.2006 | 27,15 | 6,65 | 182,3 |
| 14.06.2006 | 26,53 | 6,50 | 178,1 |
| 15.06.2006 | 14,16 | 3,47 | 95,1 |
| 16.06.2006 | 3,41 | 0,84 | 22,9 |
| 17.06.2006 | 10,60 | 2,60 | 71,2 |
| 18.06.2006 | 25,39 | 6,22 | 170,5 |
| 19.06.2006 | 20,24 | 4,96 | 135,9 |
| 20.06.2006 | 19,99 | 4,90 | 134,2 |
| 21.06.2006 | 16,41 | 4,02 | 110,2 |
| 22.06.2006 | 22,14 | 5,43 | 148,7 |
| 23.06.2006 | 19,29 | 4,73 | 129,5 |
| 24.06.2006 | 26,11 | 6,40 | 175,3 |
| 25.06.2006 | 23,29 | 5,71 | 156,4 |
| 26.06.2006 | 20,51 | 5,03 | 137,7 |
| 27.06.2006 | 21,07 | 5,16 | 141,5 |
| 28.06.2006 | 15,84 | 3,88 | 106,4 |
| 29.06.2006 | 17,04 | 4,18 | 114,4 |
| 30.06.2006 | 28,76 | 7,05 | 193,1 |
| Summe | 620,27 | 152,03 | 138,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5