[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 7.6704 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2006 | 9,36 | 2,29 | 122,0 |
| 02.10.2006 | 4,92 | 1,21 | 64,1 |
| 03.10.2006 | 6,18 | 1,51 | 80,6 |
| 04.10.2006 | 6,81 | 1,67 | 88,8 |
| 05.10.2006 | 7,98 | 1,96 | 104,0 |
| 06.10.2006 | 8,17 | 2,00 | 106,5 |
| 07.10.2006 | 6,50 | 1,59 | 84,7 |
| 08.10.2006 | 11,32 | 2,77 | 147,6 |
| 09.10.2006 | 11,49 | 2,82 | 149,8 |
| 10.10.2006 | 11,28 | 2,76 | 147,1 |
| 11.10.2006 | 12,15 | 2,98 | 158,4 |
| 12.10.2006 | 10,12 | 2,48 | 131,9 |
| 13.10.2006 | 1,20 | 0,29 | 15,6 |
| 14.10.2006 | 1,79 | 0,44 | 23,3 |
| 15.10.2006 | 2,04 | 0,50 | 26,6 |
| 16.10.2006 | 12,25 | 3,00 | 159,7 |
| 17.10.2006 | 12,58 | 3,08 | 164,0 |
| 18.10.2006 | 7,29 | 1,79 | 95,0 |
| 19.10.2006 | 4,63 | 1,13 | 60,4 |
| 20.10.2006 | 6,64 | 1,63 | 86,6 |
| 21.10.2006 | 8,28 | 2,03 | 107,9 |
| 22.10.2006 | 8,11 | 1,99 | 105,7 |
| 23.10.2006 | 5,33 | 1,31 | 69,5 |
| 24.10.2006 | 6,00 | 1,47 | 78,2 |
| 25.10.2006 | 9,62 | 2,36 | 125,4 |
| 26.10.2006 | 8,80 | 2,16 | 114,7 |
| 27.10.2006 | 10,29 | 2,52 | 134,2 |
| 28.10.2006 | 2,65 | 0,65 | 34,5 |
| 29.10.2006 | 3,73 | 0,91 | 48,6 |
| 30.10.2006 | 2,91 | 0,71 | 37,9 |
| 31.10.2006 | 4,71 | 1,15 | 61,4 |
| Summe | 225,13 | 55,18 | 94,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5