[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 2.4072 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2006 | 4,12 | 1,01 | 171,2 |
| 02.12.2006 | 2,91 | 0,71 | 120,9 |
| 03.12.2006 | 3,46 | 0,85 | 143,7 |
| 04.12.2006 | 1,98 | 0,49 | 82,3 |
| 05.12.2006 | 2,27 | 0,56 | 94,3 |
| 06.12.2006 | 2,78 | 0,68 | 115,5 |
| 07.12.2006 | 2,36 | 0,58 | 98,0 |
| 08.12.2006 | 1,45 | 0,36 | 60,2 |
| 09.12.2006 | 2,47 | 0,61 | 102,6 |
| 10.12.2006 | 3,53 | 0,87 | 146,6 |
| 11.12.2006 | 0,33 | 0,08 | 13,7 |
| 12.12.2006 | 3,43 | 0,84 | 142,5 |
| 13.12.2006 | 1,34 | 0,33 | 55,7 |
| 14.12.2006 | 1,13 | 0,28 | 46,9 |
| 15.12.2006 | 4,30 | 1,05 | 178,6 |
| 16.12.2006 | 0,76 | 0,19 | 31,6 |
| 17.12.2006 | 1,44 | 0,35 | 59,8 |
| 18.12.2006 | 1,40 | 0,34 | 58,2 |
| 19.12.2006 | 1,83 | 0,45 | 76,0 |
| 20.12.2006 | 0,29 | 0,07 | 12,0 |
| 21.12.2006 | 0,89 | 0,22 | 37,0 |
| 22.12.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23.12.2006 | 0,39 | 0,10 | 16,2 |
| 24.12.2006 | 0,48 | 0,12 | 19,9 |
| 25.12.2006 | 0,31 | 0,08 | 12,9 |
| 26.12.2006 | 3,46 | 0,85 | 143,7 |
| 27.12.2006 | 1,00 | 0,25 | 41,5 |
| 28.12.2006 | 0,25 | 0,06 | 10,4 |
| 29.12.2006 | 3,17 | 0,78 | 131,7 |
| 30.12.2006 | 0,91 | 0,22 | 37,8 |
| 31.12.2006 | 1,68 | 0,41 | 69,8 |
| Summe | 56,12 | 13,75 | 75,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5