[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 2.2032 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2007 | 1,26 | 0,31 | 57,2 |
| 02.01.2007 | 2,07 | 0,51 | 94,0 |
| 03.01.2007 | 2,53 | 0,62 | 114,8 |
| 04.01.2007 | 0,97 | 0,24 | 44,0 |
| 05.01.2007 | 1,03 | 0,25 | 46,8 |
| 06.01.2007 | 2,05 | 0,50 | 93,0 |
| 07.01.2007 | 1,65 | 0,40 | 74,9 |
| 08.01.2007 | 1,53 | 0,37 | 69,4 |
| 09.01.2007 | 0,78 | 0,19 | 35,4 |
| 10.01.2007 | 2,44 | 0,60 | 110,7 |
| 11.01.2007 | 0,44 | 0,11 | 20,0 |
| 12.01.2007 | 2,29 | 0,56 | 103,9 |
| 13.01.2007 | 1,05 | 0,26 | 47,7 |
| 14.01.2007 | 3,24 | 0,79 | 147,1 |
| 15.01.2007 | 4,38 | 1,07 | 198,8 |
| 16.01.2007 | 0,89 | 0,22 | 40,4 |
| 17.01.2007 | 2,01 | 0,49 | 91,2 |
| 18.01.2007 | 0,25 | 0,06 | 11,3 |
| 19.01.2007 | 1,51 | 0,37 | 68,5 |
| 20.01.2007 | 0,76 | 0,19 | 34,5 |
| 21.01.2007 | 2,04 | 0,50 | 92,6 |
| 22.01.2007 | 1,51 | 0,37 | 68,5 |
| 23.01.2007 | 4,92 | 1,21 | 223,3 |
| 24.01.2007 | 3,86 | 0,95 | 175,2 |
| 25.01.2007 | 4,24 | 1,04 | 192,4 |
| 26.01.2007 | 2,38 | 0,58 | 108,0 |
| 27.01.2007 | 4,70 | 1,15 | 213,3 |
| 28.01.2007 | 1,05 | 0,26 | 47,7 |
| 29.01.2007 | 2,77 | 0,68 | 125,7 |
| 30.01.2007 | 1,60 | 0,39 | 72,6 |
| 31.01.2007 | 4,68 | 1,15 | 212,4 |
| Summe | 66,88 | 16,39 | 97,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5