[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 9.7512 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2007 | 7,93 | 1,94 | 81,3 |
| 02.03.2007 | 4,13 | 1,01 | 42,4 |
| 03.03.2007 | 1,41 | 0,35 | 14,5 |
| 04.03.2007 | 14,65 | 3,59 | 150,2 |
| 05.03.2007 | 6,54 | 1,60 | 67,1 |
| 06.03.2007 | 13,60 | 3,33 | 139,5 |
| 07.03.2007 | 5,68 | 1,39 | 58,2 |
| 08.03.2007 | 3,95 | 0,97 | 40,5 |
| 09.03.2007 | 6,51 | 1,60 | 66,8 |
| 10.03.2007 | 10,47 | 2,57 | 107,4 |
| 11.03.2007 | 18,12 | 4,44 | 185,8 |
| 12.03.2007 | 18,38 | 4,50 | 188,5 |
| 13.03.2007 | 15,41 | 3,78 | 158,0 |
| 14.03.2007 | 12,58 | 3,08 | 129,0 |
| 15.03.2007 | 15,95 | 3,91 | 163,6 |
| 16.03.2007 | 7,30 | 1,79 | 74,9 |
| 17.03.2007 | 2,86 | 0,70 | 29,3 |
| 18.03.2007 | 3,01 | 0,74 | 30,9 |
| 19.03.2007 | 8,75 | 2,14 | 89,7 |
| 20.03.2007 | 14,76 | 3,62 | 151,4 |
| 21.03.2007 | 3,65 | 0,89 | 37,4 |
| 22.03.2007 | 0,60 | 0,15 | 6,2 |
| 23.03.2007 | 9,90 | 2,43 | 101,5 |
| 24.03.2007 | 11,48 | 2,81 | 117,7 |
| 25.03.2007 | 20,06 | 4,92 | 205,7 |
| 26.03.2007 | 21,22 | 5,20 | 217,6 |
| 27.03.2007 | 21,25 | 5,21 | 217,9 |
| 28.03.2007 | 20,94 | 5,13 | 214,7 |
| 29.03.2007 | 19,16 | 4,70 | 196,5 |
| 30.03.2007 | 16,75 | 4,11 | 171,8 |
| 31.03.2007 | 16,53 | 4,05 | 169,5 |
| Summe | 353,53 | 86,65 | 117,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5