[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 7.6704 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2008 | 3,53 | 0,87 | 46,0 |
| 02.10.2008 | 8,80 | 2,16 | 114,7 |
| 03.10.2008 | 15,47 | 3,79 | 201,7 |
| 04.10.2008 | 9,86 | 2,42 | 128,5 |
| 05.10.2008 | 3,66 | 0,90 | 47,7 |
| 06.10.2008 | 2,77 | 0,68 | 36,1 |
| 07.10.2008 | 2,37 | 0,58 | 30,9 |
| 08.10.2008 | 9,47 | 2,32 | 123,5 |
| 09.10.2008 | 6,20 | 1,52 | 80,8 |
| 10.10.2008 | 12,90 | 3,16 | 168,2 |
| 11.10.2008 | 12,84 | 3,15 | 167,4 |
| 12.10.2008 | 6,15 | 1,51 | 80,2 |
| 13.10.2008 | 10,26 | 2,51 | 133,8 |
| 14.10.2008 | 3,86 | 0,95 | 50,3 |
| 15.10.2008 | 6,90 | 1,69 | 90,0 |
| 16.10.2008 | 4,10 | 1,00 | 53,5 |
| 17.10.2008 | 10,77 | 2,64 | 140,4 |
| 18.10.2008 | 8,02 | 1,97 | 104,6 |
| 19.10.2008 | 6,42 | 1,57 | 83,7 |
| 20.10.2008 | 12,34 | 3,02 | 160,9 |
| 21.10.2008 | 1,18 | 0,29 | 15,4 |
| 22.10.2008 | 4,23 | 1,04 | 55,1 |
| 23.10.2008 | 9,51 | 2,33 | 124,0 |
| 24.10.2008 | 9,01 | 2,21 | 117,5 |
| 25.10.2008 | 4,56 | 1,12 | 59,4 |
| 26.10.2008 | 4,09 | 1,00 | 53,3 |
| 27.10.2008 | 1,65 | 0,40 | 21,5 |
| 28.10.2008 | 5,41 | 1,33 | 70,5 |
| 29.10.2008 | 2,33 | 0,57 | 30,4 |
| 30.10.2008 | 0,48 | 0,12 | 6,3 |
| 31.10.2008 | 3,82 | 0,94 | 49,8 |
| Summe | 202,96 | 49,75 | 85,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5