[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 3.3048 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2008 | 1,47 | 0,36 | 44,5 |
| 02.11.2008 | 3,78 | 0,93 | 114,4 |
| 03.11.2008 | 0,48 | 0,12 | 14,5 |
| 04.11.2008 | 1,33 | 0,33 | 40,2 |
| 05.11.2008 | 0,30 | 0,07 | 9,1 |
| 06.11.2008 | 1,36 | 0,33 | 41,2 |
| 07.11.2008 | 1,55 | 0,38 | 46,9 |
| 08.11.2008 | 4,40 | 1,08 | 133,1 |
| 09.11.2008 | 2,20 | 0,54 | 66,6 |
| 10.11.2008 | 4,03 | 0,99 | 121,9 |
| 11.11.2008 | 2,91 | 0,71 | 88,1 |
| 12.11.2008 | 4,26 | 1,04 | 128,9 |
| 13.11.2008 | 3,23 | 0,79 | 97,7 |
| 14.11.2008 | 1,21 | 0,30 | 36,6 |
| 15.11.2008 | 0,51 | 0,12 | 15,4 |
| 16.11.2008 | 1,82 | 0,45 | 55,1 |
| 17.11.2008 | 5,29 | 1,30 | 160,1 |
| 18.11.2008 | 1,62 | 0,40 | 49,0 |
| 19.11.2008 | 1,71 | 0,42 | 51,7 |
| 20.11.2008 | 0,85 | 0,21 | 25,7 |
| 21.11.2008 | 1,53 | 0,37 | 46,3 |
| 22.11.2008 | 1,93 | 0,47 | 58,4 |
| 23.11.2008 | 2,63 | 0,64 | 79,6 |
| 24.11.2008 | 0,30 | 0,07 | 9,1 |
| 25.11.2008 | 3,08 | 0,75 | 93,2 |
| 26.11.2008 | 2,12 | 0,52 | 64,1 |
| 27.11.2008 | 3,03 | 0,74 | 91,7 |
| 28.11.2008 | 2,82 | 0,69 | 85,3 |
| 29.11.2008 | 0,13 | 0,03 | 3,9 |
| 30.11.2008 | 1,72 | 0,42 | 52,0 |
| Summe | 63,60 | 15,59 | 64,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5