[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 13.7496 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2009 | 22,07 | 5,41 | 160,5 |
| 02.04.2009 | 23,34 | 5,72 | 169,8 |
| 03.04.2009 | 23,00 | 5,64 | 167,3 |
| 04.04.2009 | 13,01 | 3,19 | 94,6 |
| 05.04.2009 | 11,58 | 2,84 | 84,2 |
| 06.04.2009 | 19,91 | 4,88 | 144,8 |
| 07.04.2009 | 20,78 | 5,09 | 151,1 |
| 08.04.2009 | 16,19 | 3,97 | 117,7 |
| 09.04.2009 | 20,64 | 5,06 | 150,1 |
| 10.04.2009 | 23,33 | 5,72 | 169,7 |
| 11.04.2009 | 23,44 | 5,75 | 170,5 |
| 12.04.2009 | 23,80 | 5,83 | 173,1 |
| 13.04.2009 | 24,69 | 6,05 | 179,6 |
| 14.04.2009 | 23,50 | 5,76 | 170,9 |
| 15.04.2009 | 23,09 | 5,66 | 167,9 |
| 16.04.2009 | 23,97 | 5,87 | 174,3 |
| 17.04.2009 | 11,16 | 2,74 | 81,2 |
| 18.04.2009 | 4,70 | 1,15 | 34,2 |
| 19.04.2009 | 21,28 | 5,22 | 154,8 |
| 20.04.2009 | 25,35 | 6,21 | 184,4 |
| 21.04.2009 | 25,78 | 6,32 | 187,5 |
| 22.04.2009 | 8,13 | 1,99 | 59,1 |
| 23.04.2009 | 16,73 | 4,10 | 121,7 |
| 24.04.2009 | 26,00 | 6,37 | 189,1 |
| 25.04.2009 | 24,25 | 5,94 | 176,4 |
| 26.04.2009 | 23,78 | 5,83 | 173,0 |
| 27.04.2009 | 16,93 | 4,15 | 123,1 |
| 28.04.2009 | 8,80 | 2,16 | 64,0 |
| 29.04.2009 | 3,86 | 0,95 | 28,1 |
| 30.04.2009 | 16,05 | 3,93 | 116,7 |
| Summe | 569,14 | 139,50 | 138,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5