[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 14.892 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2009 | 27,47 | 6,73 | 184,5 |
| 02.06.2009 | 25,76 | 6,31 | 173,0 |
| 03.06.2009 | 17,80 | 4,36 | 119,5 |
| 04.06.2009 | 16,12 | 3,95 | 108,2 |
| 05.06.2009 | 17,45 | 4,28 | 117,2 |
| 06.06.2009 | 10,58 | 2,59 | 71,0 |
| 07.06.2009 | 11,15 | 2,73 | 74,9 |
| 08.06.2009 | 24,00 | 5,88 | 161,2 |
| 09.06.2009 | 13,60 | 3,33 | 91,3 |
| 10.06.2009 | 22,64 | 5,55 | 152,0 |
| 11.06.2009 | 8,53 | 2,09 | 57,3 |
| 12.06.2009 | 16,47 | 4,04 | 110,6 |
| 13.06.2009 | 28,67 | 7,03 | 192,5 |
| 14.06.2009 | 17,25 | 4,23 | 115,8 |
| 15.06.2009 | 9,46 | 2,32 | 63,5 |
| 16.06.2009 | 18,06 | 4,43 | 121,3 |
| 17.06.2009 | 27,85 | 6,83 | 187,0 |
| 18.06.2009 | 15,25 | 3,74 | 102,4 |
| 19.06.2009 | 20,43 | 5,01 | 137,2 |
| 20.06.2009 | 19,45 | 4,77 | 130,6 |
| 21.06.2009 | 12,86 | 3,15 | 86,4 |
| 22.06.2009 | 16,94 | 4,15 | 113,8 |
| 23.06.2009 | 26,32 | 6,45 | 176,7 |
| 24.06.2009 | 25,26 | 6,19 | 169,6 |
| 25.06.2009 | 7,83 | 1,92 | 52,6 |
| 26.06.2009 | 12,46 | 3,05 | 83,7 |
| 27.06.2009 | 5,65 | 1,38 | 37,9 |
| 28.06.2009 | 19,60 | 4,80 | 131,6 |
| 29.06.2009 | 25,28 | 6,20 | 169,8 |
| 30.06.2009 | 24,20 | 5,93 | 162,5 |
| Summe | 544,39 | 133,43 | 121,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5