[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 5.8752 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2010 | 4,60 | 1,13 | 78,3 |
| 02.02.2010 | 1,85 | 0,45 | 31,5 |
| 03.02.2010 | 7,13 | 1,75 | 121,4 |
| 04.02.2010 | 4,17 | 1,02 | 71,0 |
| 05.02.2010 | 5,21 | 1,28 | 88,7 |
| 06.02.2010 | 2,49 | 0,61 | 42,4 |
| 07.02.2010 | 2,35 | 0,58 | 40,0 |
| 08.02.2010 | 2,16 | 0,53 | 36,8 |
| 09.02.2010 | 3,86 | 0,95 | 65,7 |
| 10.02.2010 | 0,30 | 0,07 | 5,1 |
| 11.02.2010 | 0,08 | 0,02 | 1,4 |
| 12.02.2010 | 0,03 | 0,01 | 0,5 |
| 13.02.2010 | 0,02 | 0,00 | 0,3 |
| 14.02.2010 | 0,01 | 0,00 | 0,2 |
| 15.02.2010 | 0,04 | 0,01 | 0,7 |
| 16.02.2010 | 0,36 | 0,09 | 6,1 |
| 17.02.2010 | 3,57 | 0,87 | 60,8 |
| 18.02.2010 | 2,77 | 0,68 | 47,1 |
| 19.02.2010 | 5,34 | 1,31 | 90,9 |
| 20.02.2010 | 4,90 | 1,20 | 83,4 |
| 21.02.2010 | 7,63 | 1,87 | 129,9 |
| 22.02.2010 | 5,18 | 1,27 | 88,2 |
| 23.02.2010 | 1,53 | 0,37 | 26,0 |
| 24.02.2010 | 5,54 | 1,36 | 94,3 |
| 25.02.2010 | 8,05 | 1,97 | 137,0 |
| 26.02.2010 | 9,47 | 2,32 | 161,2 |
| 27.02.2010 | 10,25 | 2,51 | 174,5 |
| 28.02.2010 | 3,85 | 0,94 | 65,5 |
| Summe | 102,74 | 25,18 | 62,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5