[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 14.892 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2010 | 19,57 | 4,80 | 131,4 |
| 02.07.2010 | 26,02 | 6,38 | 174,7 |
| 03.07.2010 | 25,32 | 6,21 | 170,0 |
| 04.07.2010 | 19,88 | 4,87 | 133,5 |
| 05.07.2010 | 20,46 | 5,01 | 137,4 |
| 06.07.2010 | 19,41 | 4,76 | 130,3 |
| 07.07.2010 | 26,33 | 6,45 | 176,8 |
| 08.07.2010 | 26,78 | 6,56 | 179,8 |
| 09.07.2010 | 26,01 | 6,38 | 174,7 |
| 10.07.2010 | 25,16 | 6,17 | 168,9 |
| 11.07.2010 | 21,08 | 5,17 | 141,6 |
| 12.07.2010 | 25,73 | 6,31 | 172,8 |
| 13.07.2010 | 23,30 | 5,71 | 156,5 |
| 14.07.2010 | 22,86 | 5,60 | 153,5 |
| 15.07.2010 | 23,71 | 5,81 | 159,2 |
| 16.07.2010 | 26,45 | 6,48 | 177,6 |
| 17.07.2010 | 11,26 | 2,76 | 75,6 |
| 18.07.2010 | 23,53 | 5,77 | 158,0 |
| 19.07.2010 | 27,03 | 6,63 | 181,5 |
| 20.07.2010 | 26,76 | 6,56 | 179,7 |
| 21.07.2010 | 25,12 | 6,16 | 168,7 |
| 22.07.2010 | 11,53 | 2,83 | 77,4 |
| 23.07.2010 | 7,32 | 1,79 | 49,2 |
| 24.07.2010 | 14,17 | 3,47 | 95,2 |
| 25.07.2010 | 28,24 | 6,92 | 189,6 |
| 26.07.2010 | 9,97 | 2,44 | 66,9 |
| 27.07.2010 | 18,23 | 4,47 | 122,4 |
| 28.07.2010 | 13,73 | 3,37 | 92,2 |
| 29.07.2010 | 13,73 | 3,37 | 92,2 |
| 30.07.2010 | 17,00 | 4,17 | 114,2 |
| 31.07.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 625,69 | 153,36 | 135,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5