[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 7.6704 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2010 | 2,35 | 0,58 | 30,6 |
| 02.10.2010 | 2,79 | 0,68 | 36,4 |
| 03.10.2010 | 11,42 | 2,80 | 148,9 |
| 04.10.2010 | 13,91 | 3,41 | 181,3 |
| 05.10.2010 | 9,37 | 2,30 | 122,2 |
| 06.10.2010 | 11,56 | 2,83 | 150,7 |
| 07.10.2010 | 7,51 | 1,84 | 97,9 |
| 08.10.2010 | 12,93 | 3,17 | 168,6 |
| 09.10.2010 | 13,79 | 3,38 | 179,8 |
| 10.10.2010 | 14,11 | 3,46 | 184,0 |
| 11.10.2010 | 13,48 | 3,30 | 175,7 |
| 12.10.2010 | 8,69 | 2,13 | 113,3 |
| 13.10.2010 | 12,37 | 3,03 | 161,3 |
| 14.10.2010 | 3,56 | 0,87 | 46,4 |
| 15.10.2010 | 2,95 | 0,72 | 38,5 |
| 16.10.2010 | 0,83 | 0,20 | 10,8 |
| 17.10.2010 | 3,17 | 0,78 | 41,3 |
| 18.10.2010 | 12,15 | 2,98 | 158,4 |
| 19.10.2010 | 3,26 | 0,80 | 42,5 |
| 20.10.2010 | 5,82 | 1,43 | 75,9 |
| 21.10.2010 | 4,39 | 1,08 | 57,2 |
| 22.10.2010 | 5,67 | 1,39 | 73,9 |
| 23.10.2010 | 7,77 | 1,90 | 101,3 |
| 24.10.2010 | 3,06 | 0,75 | 39,9 |
| 25.10.2010 | 8,64 | 2,12 | 112,6 |
| 26.10.2010 | 4,76 | 1,17 | 62,1 |
| 27.10.2010 | 1,76 | 0,43 | 22,9 |
| 28.10.2010 | 4,67 | 1,14 | 60,9 |
| 29.10.2010 | 8,20 | 2,01 | 106,9 |
| 30.10.2010 | 2,82 | 0,69 | 36,8 |
| 31.10.2010 | 3,66 | 0,90 | 47,7 |
| Summe | 221,42 | 54,27 | 93,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5