[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 5.8752 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2011 | 6,55 | 1,61 | 111,5 |
| 02.02.2011 | 4,53 | 1,11 | 77,1 |
| 03.02.2011 | 3,08 | 0,75 | 52,4 |
| 04.02.2011 | 1,01 | 0,25 | 17,2 |
| 05.02.2011 | 0,17 | 0,04 | 2,9 |
| 06.02.2011 | 1,03 | 0,25 | 17,5 |
| 07.02.2011 | 8,08 | 1,98 | 137,5 |
| 08.02.2011 | 7,36 | 1,80 | 125,3 |
| 09.02.2011 | 8,46 | 2,07 | 144,0 |
| 10.02.2011 | 3,55 | 0,87 | 60,4 |
| 11.02.2011 | 1,76 | 0,43 | 30,0 |
| 12.02.2011 | 3,29 | 0,81 | 56,0 |
| 13.02.2011 | 0,74 | 0,18 | 12,6 |
| 14.02.2011 | 3,74 | 0,92 | 63,7 |
| 15.02.2011 | 0,94 | 0,23 | 16,0 |
| 16.02.2011 | 5,21 | 1,28 | 88,7 |
| 17.02.2011 | 1,87 | 0,46 | 31,8 |
| 18.02.2011 | 0,57 | 0,14 | 9,7 |
| 19.02.2011 | 1,79 | 0,44 | 30,5 |
| 20.02.2011 | 9,62 | 2,36 | 163,7 |
| 21.02.2011 | 8,18 | 2,00 | 139,2 |
| 22.02.2011 | 12,97 | 3,18 | 220,8 |
| 23.02.2011 | 11,34 | 2,78 | 193,0 |
| 24.02.2011 | 7,71 | 1,89 | 131,2 |
| 25.02.2011 | 6,86 | 1,68 | 116,8 |
| 26.02.2011 | 13,38 | 3,28 | 227,7 |
| 27.02.2011 | 3,19 | 0,78 | 54,3 |
| 28.02.2011 | 6,99 | 1,71 | 119,0 |
| Summe | 143,97 | 35,29 | 87,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5