[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 14.892 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2011 | 17,41 | 4,27 | 116,9 |
| 02.07.2011 | 7,72 | 1,89 | 51,8 |
| 03.07.2011 | 3,40 | 0,83 | 22,8 |
| 04.07.2011 | 7,04 | 1,73 | 47,3 |
| 05.07.2011 | 13,36 | 3,27 | 89,7 |
| 06.07.2011 | 21,38 | 5,24 | 143,6 |
| 07.07.2011 | 19,94 | 4,89 | 133,9 |
| 08.07.2011 | 18,30 | 4,49 | 122,9 |
| 09.07.2011 | 20,69 | 5,07 | 138,9 |
| 10.07.2011 | 18,26 | 4,48 | 122,6 |
| 11.07.2011 | 27,73 | 6,80 | 186,2 |
| 12.07.2011 | 17,22 | 4,22 | 115,6 |
| 13.07.2011 | 8,84 | 2,17 | 59,4 |
| 14.07.2011 | 13,53 | 3,32 | 90,9 |
| 15.07.2011 | 5,61 | 1,38 | 37,7 |
| 16.07.2011 | 24,32 | 5,96 | 163,3 |
| 17.07.2011 | 7,68 | 1,88 | 51,6 |
| 18.07.2011 | 20,57 | 5,04 | 138,1 |
| 19.07.2011 | 21,05 | 5,16 | 141,4 |
| 20.07.2011 | 19,14 | 4,69 | 128,5 |
| 21.07.2011 | 11,28 | 2,76 | 75,7 |
| 22.07.2011 | 7,63 | 1,87 | 51,2 |
| 23.07.2011 | 19,14 | 4,69 | 128,5 |
| 24.07.2011 | 10,00 | 2,45 | 67,2 |
| 25.07.2011 | 8,74 | 2,14 | 58,7 |
| 26.07.2011 | 7,98 | 1,96 | 53,6 |
| 27.07.2011 | 13,22 | 3,24 | 88,8 |
| 28.07.2011 | 19,46 | 4,77 | 130,7 |
| 29.07.2011 | 13,72 | 3,36 | 92,1 |
| 30.07.2011 | 4,43 | 1,09 | 29,7 |
| 31.07.2011 | 5,65 | 1,38 | 37,9 |
| Summe | 434,44 | 106,48 | 94,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5