[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 70,6 | 17,3 | 68,3 | 103,4 |
| Februar | 189,6 | 46,5 | 164,5 | 115,3 |
| März | 315,0 | 77,2 | 302,3 | 104,2 |
| April | 549,5 | 134,7 | 412,5 | 133,2 |
| Mai | 574,7 | 140,9 | 442,7 | 129,8 |
| Juni | 568,6 | 139,4 | 446,8 | 127,3 |
| Juli | 581,9 | 142,6 | 461,7 | 126,0 |
| August | 504,8 | 123,7 | 442,7 | 114,0 |
| September | 359,5 | 88,1 | 363,5 | 98,9 |
| Oktober | 208,4 | 51,1 | 237,8 | 87,6 |
| November | 123,5 | 30,3 | 99,1 | 124,6 |
| Dezember | 66,4 | 16,3 | 74,6 | 89,0 |
| Summe | 4.112,50 | 1.007,97 | 3.516,43 | 117,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5