[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 7.6704 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2016 | 1,51 | 0,37 | 19,7 |
| 02.10.2016 | 11,13 | 2,73 | 145,1 |
| 03.10.2016 | 5,69 | 1,39 | 74,2 |
| 04.10.2016 | 13,47 | 3,30 | 175,6 |
| 05.10.2016 | 9,55 | 2,34 | 124,5 |
| 06.10.2016 | 1,96 | 0,48 | 25,6 |
| 07.10.2016 | 10,30 | 2,52 | 134,3 |
| 08.10.2016 | 4,26 | 1,04 | 55,5 |
| 09.10.2016 | 4,64 | 1,14 | 60,5 |
| 10.10.2016 | 4,63 | 1,13 | 60,4 |
| 11.10.2016 | 3,06 | 0,75 | 39,9 |
| 12.10.2016 | 1,66 | 0,41 | 21,6 |
| 13.10.2016 | 1,04 | 0,25 | 13,6 |
| 14.10.2016 | 4,14 | 1,01 | 54,0 |
| 15.10.2016 | 5,16 | 1,26 | 67,3 |
| 16.10.2016 | 12,14 | 2,98 | 158,3 |
| 17.10.2016 | 6,68 | 1,64 | 87,1 |
| 18.10.2016 | 10,31 | 2,53 | 134,4 |
| 19.10.2016 | 3,04 | 0,75 | 39,6 |
| 20.10.2016 | 1,96 | 0,48 | 25,6 |
| 21.10.2016 | 1,09 | 0,27 | 14,2 |
| 22.10.2016 | 2,53 | 0,62 | 33,0 |
| 23.10.2016 | 8,44 | 2,07 | 110,0 |
| 24.10.2016 | 2,08 | 0,51 | 27,1 |
| 25.10.2016 | 0,73 | 0,18 | 9,5 |
| 26.10.2016 | 3,81 | 0,93 | 49,7 |
| 27.10.2016 | 3,30 | 0,81 | 43,0 |
| 28.10.2016 | 0,76 | 0,19 | 9,9 |
| 29.10.2016 | 7,90 | 1,94 | 103,0 |
| 30.10.2016 | 1,81 | 0,44 | 23,6 |
| 31.10.2016 | 2,88 | 0,71 | 37,5 |
| Summe | 151,66 | 37,17 | 63,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5