[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 2.2032 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2017 | 2,19 | 0,54 | 99,4 |
| 02.01.2017 | 1,34 | 0,33 | 60,8 |
| 03.01.2017 | 0,86 | 0,21 | 39,0 |
| 04.01.2017 | 0,97 | 0,24 | 44,0 |
| 05.01.2017 | 3,03 | 0,74 | 137,5 |
| 06.01.2017 | 5,63 | 1,38 | 255,5 |
| 07.01.2017 | 0,63 | 0,15 | 28,6 |
| 08.01.2017 | 0,71 | 0,17 | 32,2 |
| 09.01.2017 | 1,88 | 0,46 | 85,3 |
| 10.01.2017 | 2,55 | 0,62 | 115,7 |
| 11.01.2017 | 0,86 | 0,21 | 39,0 |
| 12.01.2017 | 2,33 | 0,57 | 105,8 |
| 13.01.2017 | 1,05 | 0,26 | 47,7 |
| 14.01.2017 | 2,72 | 0,67 | 123,5 |
| 15.01.2017 | 2,75 | 0,67 | 124,8 |
| 16.01.2017 | 2,14 | 0,52 | 97,1 |
| 17.01.2017 | 0,98 | 0,24 | 44,5 |
| 18.01.2017 | 2,58 | 0,63 | 117,1 |
| 19.01.2017 | 7,78 | 1,91 | 353,1 |
| 20.01.2017 | 7,31 | 1,79 | 331,8 |
| 21.01.2017 | 7,67 | 1,88 | 348,1 |
| 22.01.2017 | 1,58 | 0,39 | 71,7 |
| 23.01.2017 | 0,45 | 0,11 | 20,4 |
| 24.01.2017 | 0,81 | 0,20 | 36,8 |
| 25.01.2017 | 2,69 | 0,66 | 122,1 |
| 26.01.2017 | 7,87 | 1,93 | 357,2 |
| 27.01.2017 | 8,01 | 1,96 | 363,6 |
| 28.01.2017 | 7,43 | 1,82 | 337,2 |
| 29.01.2017 | 5,20 | 1,27 | 236,0 |
| 30.01.2017 | 0,83 | 0,20 | 37,7 |
| 31.01.2017 | 0,62 | 0,15 | 28,1 |
| Summe | 93,45 | 22,90 | 136,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5