[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 13.7496 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2017 | 17,37 | 4,26 | 126,3 |
| 02.04.2017 | 12,78 | 3,13 | 92,9 |
| 03.04.2017 | 4,84 | 1,19 | 35,2 |
| 04.04.2017 | 12,86 | 3,15 | 93,5 |
| 05.04.2017 | 10,41 | 2,55 | 75,7 |
| 06.04.2017 | 17,16 | 4,21 | 124,8 |
| 07.04.2017 | 7,07 | 1,73 | 51,4 |
| 08.04.2017 | 7,98 | 1,96 | 58,0 |
| 09.04.2017 | 23,70 | 5,81 | 172,4 |
| 10.04.2017 | 9,26 | 2,27 | 67,3 |
| 11.04.2017 | 8,70 | 2,13 | 63,3 |
| 12.04.2017 | 7,54 | 1,85 | 54,8 |
| 13.04.2017 | 10,34 | 2,53 | 75,2 |
| 14.04.2017 | 14,16 | 3,47 | 103,0 |
| 15.04.2017 | 9,51 | 2,33 | 69,2 |
| 16.04.2017 | 15,62 | 3,83 | 113,6 |
| 17.04.2017 | 15,27 | 3,74 | 111,1 |
| 18.04.2017 | 6,33 | 1,55 | 46,0 |
| 19.04.2017 | 17,43 | 4,27 | 126,8 |
| 20.04.2017 | 26,24 | 6,43 | 190,8 |
| 21.04.2017 | 11,06 | 2,71 | 80,4 |
| 22.04.2017 | 12,88 | 3,16 | 93,7 |
| 23.04.2017 | 12,30 | 3,01 | 89,5 |
| 24.04.2017 | 21,57 | 5,29 | 156,9 |
| 25.04.2017 | 12,99 | 3,18 | 94,5 |
| 26.04.2017 | 19,34 | 4,74 | 140,7 |
| 27.04.2017 | 20,46 | 5,01 | 148,8 |
| 28.04.2017 | 15,80 | 3,87 | 114,9 |
| 29.04.2017 | 16,06 | 3,94 | 116,8 |
| 30.04.2017 | 28,26 | 6,93 | 205,5 |
| Summe | 425,29 | 104,24 | 103,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5