[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 58,3 | 14,3 | 68,3 | 85,3 |
| Februar | 184,3 | 45,2 | 164,5 | 112,0 |
| März | 324,8 | 79,6 | 302,3 | 107,5 |
| April | 493,2 | 120,9 | 412,5 | 119,6 |
| Mai | 653,1 | 160,1 | 442,7 | 147,5 |
| Juni | 536,4 | 131,5 | 446,8 | 120,1 |
| Juli | 648,6 | 159,0 | 461,7 | 140,5 |
| August | 566,4 | 138,8 | 442,7 | 127,9 |
| September | 423,5 | 103,8 | 363,5 | 116,5 |
| Oktober | 273,7 | 67,1 | 237,8 | 115,1 |
| November | 97,6 | 23,9 | 99,1 | 98,5 |
| Dezember | 40,0 | 9,8 | 74,6 | 53,7 |
| Summe | 4.300,07 | 1.053,94 | 3.516,43 | 122,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5