[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 9.7512 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2020 | 8,23 | 2,02 | 84,4 |
| 02.03.2020 | 13,98 | 3,43 | 143,4 |
| 03.03.2020 | 8,74 | 2,14 | 89,6 |
| 04.03.2020 | 5,21 | 1,28 | 53,4 |
| 05.03.2020 | 7,12 | 1,75 | 73,0 |
| 06.03.2020 | 2,37 | 0,58 | 24,3 |
| 07.03.2020 | 4,07 | 1,00 | 41,7 |
| 08.03.2020 | 8,12 | 1,99 | 83,3 |
| 09.03.2020 | 9,12 | 2,24 | 93,5 |
| 10.03.2020 | 3,86 | 0,95 | 39,6 |
| 11.03.2020 | 9,22 | 2,26 | 94,6 |
| 12.03.2020 | 14,39 | 3,53 | 147,6 |
| 13.03.2020 | 11,07 | 2,71 | 113,5 |
| 14.03.2020 | 17,78 | 4,36 | 182,3 |
| 15.03.2020 | 17,10 | 4,19 | 175,4 |
| 16.03.2020 | 16,62 | 4,07 | 170,4 |
| 17.03.2020 | 19,32 | 4,74 | 198,1 |
| 18.03.2020 | 18,29 | 4,48 | 187,6 |
| 19.03.2020 | 13,97 | 3,42 | 143,3 |
| 20.03.2020 | 2,71 | 0,66 | 27,8 |
| 21.03.2020 | 11,41 | 2,80 | 117,0 |
| 22.03.2020 | 23,28 | 5,71 | 238,7 |
| 23.03.2020 | 23,18 | 5,68 | 237,7 |
| 24.03.2020 | 23,03 | 5,64 | 236,2 |
| 25.03.2020 | 23,24 | 5,70 | 238,3 |
| 26.03.2020 | 22,51 | 5,52 | 230,8 |
| 27.03.2020 | 20,56 | 5,04 | 210,8 |
| 28.03.2020 | 21,73 | 5,33 | 222,8 |
| 29.03.2020 | 3,90 | 0,96 | 40,0 |
| 30.03.2020 | 6,33 | 1,55 | 64,9 |
| 31.03.2020 | 21,71 | 5,32 | 222,6 |
| Summe | 412,17 | 101,02 | 136,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5