[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 7.6704 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2020 | 13,10 | 3,21 | 170,8 |
| 02.10.2020 | 13,67 | 3,35 | 178,2 |
| 03.10.2020 | 8,62 | 2,11 | 112,4 |
| 04.10.2020 | 10,12 | 2,48 | 131,9 |
| 05.10.2020 | 8,50 | 2,08 | 110,8 |
| 06.10.2020 | 8,45 | 2,07 | 110,2 |
| 07.10.2020 | 6,56 | 1,61 | 85,5 |
| 08.10.2020 | 3,61 | 0,88 | 47,1 |
| 09.10.2020 | 5,71 | 1,40 | 74,4 |
| 10.10.2020 | 13,29 | 3,26 | 173,3 |
| 11.10.2020 | 10,17 | 2,49 | 132,6 |
| 12.10.2020 | 7,43 | 1,82 | 96,9 |
| 13.10.2020 | 9,32 | 2,28 | 121,5 |
| 14.10.2020 | 1,65 | 0,40 | 21,5 |
| 15.10.2020 | 1,64 | 0,40 | 21,4 |
| 16.10.2020 | 3,81 | 0,93 | 49,7 |
| 17.10.2020 | 5,61 | 1,38 | 73,1 |
| 18.10.2020 | 3,45 | 0,85 | 45,0 |
| 19.10.2020 | 6,49 | 1,59 | 84,6 |
| 20.10.2020 | 3,44 | 0,84 | 44,8 |
| 21.10.2020 | 3,67 | 0,90 | 47,8 |
| 22.10.2020 | 7,53 | 1,85 | 98,2 |
| 23.10.2020 | 1,00 | 0,25 | 13,0 |
| 24.10.2020 | 7,59 | 1,86 | 99,0 |
| 25.10.2020 | 3,34 | 0,82 | 43,5 |
| 26.10.2020 | 1,44 | 0,35 | 18,8 |
| 27.10.2020 | 7,90 | 1,94 | 103,0 |
| 28.10.2020 | 8,98 | 2,20 | 117,1 |
| 29.10.2020 | 7,11 | 1,74 | 92,7 |
| 30.10.2020 | 1,28 | 0,31 | 16,7 |
| 31.10.2020 | 6,90 | 1,69 | 90,0 |
| Summe | 201,38 | 49,36 | 84,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5