[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.8752 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2021 | 0,67 | 0,16 | 11,4 |
| 02.02.2021 | 1,03 | 0,25 | 17,6 |
| 03.02.2021 | 1,33 | 0,33 | 22,7 |
| 04.02.2021 | 1,31 | 0,32 | 22,3 |
| 05.02.2021 | 0,47 | 0,12 | 8,0 |
| 06.02.2021 | 0,75 | 0,18 | 12,8 |
| 07.02.2021 | 1,98 | 0,49 | 33,8 |
| 08.02.2021 | 0,69 | 0,17 | 11,8 |
| 09.02.2021 | 0,09 | 0,02 | 1,5 |
| 10.02.2021 | 0,10 | 0,02 | 1,7 |
| 11.02.2021 | 0,21 | 0,05 | 3,6 |
| 12.02.2021 | 0,38 | 0,09 | 6,5 |
| 13.02.2021 | 0,26 | 0,06 | 4,4 |
| 14.02.2021 | 0,73 | 0,18 | 12,4 |
| 15.02.2021 | 0,11 | 0,03 | 1,9 |
| 16.02.2021 | 5,08 | 1,25 | 86,5 |
| 17.02.2021 | 8,73 | 2,14 | 148,5 |
| 18.02.2021 | 7,65 | 1,87 | 130,1 |
| 19.02.2021 | 12,64 | 3,10 | 215,1 |
| 20.02.2021 | 12,62 | 3,09 | 214,7 |
| 21.02.2021 | 14,79 | 3,62 | 251,7 |
| 22.02.2021 | 13,67 | 3,35 | 232,6 |
| 23.02.2021 | 12,26 | 3,01 | 208,7 |
| 24.02.2021 | 12,85 | 3,15 | 218,6 |
| 25.02.2021 | 13,53 | 3,32 | 230,2 |
| 26.02.2021 | 7,88 | 1,93 | 134,1 |
| 27.02.2021 | 2,01 | 0,49 | 34,3 |
| 28.02.2021 | 2,72 | 0,67 | 46,2 |
| Summe | 136,53 | 33,46 | 83,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5