[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 13.7496 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2021 | 18,26 | 4,47 | 132,8 |
| 02.04.2021 | 7,29 | 1,79 | 53,1 |
| 03.04.2021 | 18,86 | 4,62 | 137,2 |
| 04.04.2021 | 5,68 | 1,39 | 41,3 |
| 05.04.2021 | 9,02 | 2,21 | 65,6 |
| 06.04.2021 | 10,95 | 2,68 | 79,7 |
| 07.04.2021 | 6,86 | 1,68 | 49,9 |
| 08.04.2021 | 9,53 | 2,34 | 69,3 |
| 09.04.2021 | 16,85 | 4,13 | 122,6 |
| 10.04.2021 | 3,84 | 0,94 | 27,9 |
| 11.04.2021 | 2,94 | 0,72 | 21,4 |
| 12.04.2021 | 15,27 | 3,74 | 111,1 |
| 13.04.2021 | 19,86 | 4,87 | 144,4 |
| 14.04.2021 | 16,86 | 4,13 | 122,6 |
| 15.04.2021 | 13,38 | 3,28 | 97,3 |
| 16.04.2021 | 20,08 | 4,92 | 146,0 |
| 17.04.2021 | 10,23 | 2,51 | 74,4 |
| 18.04.2021 | 9,83 | 2,41 | 71,5 |
| 19.04.2021 | 11,69 | 2,87 | 85,0 |
| 20.04.2021 | 25,09 | 6,15 | 182,5 |
| 21.04.2021 | 23,85 | 5,84 | 173,4 |
| 22.04.2021 | 17,19 | 4,21 | 125,1 |
| 23.04.2021 | 20,74 | 5,08 | 150,9 |
| 24.04.2021 | 17,27 | 4,23 | 125,6 |
| 25.04.2021 | 16,49 | 4,04 | 120,0 |
| 26.04.2021 | 26,58 | 6,52 | 193,3 |
| 27.04.2021 | 26,27 | 6,44 | 191,1 |
| 28.04.2021 | 25,01 | 6,13 | 181,9 |
| 29.04.2021 | 9,47 | 2,32 | 68,9 |
| 30.04.2021 | 5,20 | 1,27 | 37,8 |
| Summe | 440,46 | 107,96 | 106,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5