[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.3048 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2021 | 4,97 | 1,22 | 150,4 |
| 02.11.2021 | 5,17 | 1,27 | 156,4 |
| 03.11.2021 | 2,71 | 0,66 | 81,9 |
| 04.11.2021 | 0,43 | 0,11 | 13,0 |
| 05.11.2021 | 3,36 | 0,82 | 101,6 |
| 06.11.2021 | 2,05 | 0,50 | 62,2 |
| 07.11.2021 | 4,68 | 1,15 | 141,6 |
| 08.11.2021 | 4,25 | 1,04 | 128,6 |
| 09.11.2021 | 7,36 | 1,81 | 222,8 |
| 10.11.2021 | 5,39 | 1,32 | 163,1 |
| 11.11.2021 | 2,38 | 0,58 | 72,2 |
| 12.11.2021 | 4,72 | 1,16 | 142,8 |
| 13.11.2021 | 1,35 | 0,33 | 40,9 |
| 14.11.2021 | 0,37 | 0,09 | 11,2 |
| 15.11.2021 | 0,34 | 0,08 | 10,3 |
| 16.11.2021 | 0,23 | 0,06 | 7,0 |
| 17.11.2021 | 1,61 | 0,40 | 48,8 |
| 18.11.2021 | 3,32 | 0,81 | 100,4 |
| 19.11.2021 | 1,23 | 0,30 | 37,3 |
| 20.11.2021 | 1,09 | 0,27 | 33,0 |
| 21.11.2021 | 1,30 | 0,32 | 39,4 |
| 22.11.2021 | 4,94 | 1,21 | 149,5 |
| 23.11.2021 | 0,77 | 0,19 | 23,3 |
| 24.11.2021 | 1,09 | 0,27 | 33,0 |
| 25.11.2021 | 2,05 | 0,50 | 62,2 |
| 26.11.2021 | 1,14 | 0,28 | 34,6 |
| 27.11.2021 | 1,02 | 0,25 | 30,9 |
| 28.11.2021 | 2,60 | 0,64 | 78,5 |
| 29.11.2021 | 0,93 | 0,23 | 28,2 |
| 30.11.2021 | 0,72 | 0,18 | 21,8 |
| Summe | 73,60 | 18,04 | 74,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5