[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 2.4072 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2021 | 1,68 | 0,41 | 69,8 |
| 02.12.2021 | 2,24 | 0,55 | 93,2 |
| 03.12.2021 | 2,67 | 0,65 | 110,7 |
| 04.12.2021 | 2,22 | 0,54 | 92,4 |
| 05.12.2021 | 2,15 | 0,53 | 89,4 |
| 06.12.2021 | 0,47 | 0,12 | 19,6 |
| 07.12.2021 | 1,82 | 0,45 | 75,6 |
| 08.12.2021 | 1,24 | 0,30 | 51,4 |
| 09.12.2021 | 1,13 | 0,28 | 46,8 |
| 10.12.2021 | 1,42 | 0,35 | 58,9 |
| 11.12.2021 | 2,31 | 0,57 | 96,1 |
| 12.12.2021 | 0,67 | 0,17 | 28,0 |
| 13.12.2021 | 0,67 | 0,17 | 28,0 |
| 14.12.2021 | 1,09 | 0,27 | 45,1 |
| 15.12.2021 | 0,64 | 0,16 | 26,7 |
| 16.12.2021 | 0,44 | 0,11 | 18,4 |
| 17.12.2021 | 0,54 | 0,13 | 22,6 |
| 18.12.2021 | 0,57 | 0,14 | 23,8 |
| 19.12.2021 | 0,41 | 0,10 | 17,1 |
| 20.12.2021 | 1,99 | 0,49 | 82,7 |
| 21.12.2021 | 1,64 | 0,40 | 68,1 |
| 22.12.2021 | 2,41 | 0,59 | 100,3 |
| 23.12.2021 | 0,57 | 0,14 | 23,8 |
| 24.12.2021 | 0,43 | 0,11 | 18,0 |
| 25.12.2021 | 1,17 | 0,29 | 48,5 |
| 26.12.2021 | 0,99 | 0,24 | 41,0 |
| 27.12.2021 | 0,82 | 0,20 | 34,3 |
| 28.12.2021 | 1,55 | 0,38 | 64,4 |
| 29.12.2021 | 1,07 | 0,26 | 44,3 |
| 30.12.2021 | 0,35 | 0,09 | 14,6 |
| 31.12.2021 | 0,71 | 0,18 | 29,7 |
| Summe | 38,12 | 9,34 | 51,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5