[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 2.2032 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2022 | 1,66 | 0,41 | 75,3 |
| 02.01.2022 | 1,09 | 0,27 | 49,3 |
| 03.01.2022 | 1,36 | 0,33 | 61,6 |
| 04.01.2022 | 0,45 | 0,11 | 20,5 |
| 05.01.2022 | 1,37 | 0,34 | 62,1 |
| 06.01.2022 | 2,70 | 0,66 | 122,4 |
| 07.01.2022 | 1,18 | 0,29 | 53,4 |
| 08.01.2022 | 2,42 | 0,59 | 110,0 |
| 09.01.2022 | 0,36 | 0,09 | 16,4 |
| 10.01.2022 | 1,50 | 0,37 | 68,0 |
| 11.01.2022 | 3,14 | 0,77 | 142,5 |
| 12.01.2022 | 0,62 | 0,15 | 28,3 |
| 13.01.2022 | 3,08 | 0,75 | 139,7 |
| 14.01.2022 | 0,66 | 0,16 | 30,1 |
| 15.01.2022 | 1,45 | 0,36 | 65,8 |
| 16.01.2022 | 0,29 | 0,07 | 13,2 |
| 17.01.2022 | 1,46 | 0,36 | 66,2 |
| 18.01.2022 | 2,04 | 0,50 | 92,7 |
| 19.01.2022 | 1,08 | 0,26 | 48,9 |
| 20.01.2022 | 1,82 | 0,45 | 82,6 |
| 21.01.2022 | 2,96 | 0,72 | 134,2 |
| 22.01.2022 | 0,71 | 0,18 | 32,4 |
| 23.01.2022 | 0,88 | 0,21 | 39,7 |
| 24.01.2022 | 0,57 | 0,14 | 26,0 |
| 25.01.2022 | 1,17 | 0,29 | 53,0 |
| 26.01.2022 | 0,35 | 0,09 | 16,0 |
| 27.01.2022 | 0,74 | 0,18 | 33,8 |
| 28.01.2022 | 4,77 | 1,17 | 216,4 |
| 29.01.2022 | 0,85 | 0,21 | 38,4 |
| 30.01.2022 | 2,81 | 0,69 | 127,4 |
| 31.01.2022 | 1,79 | 0,44 | 81,3 |
| Summe | 47,32 | 11,60 | 69,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5