[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.28 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2022 | 8,12 | 1,99 | 56,9 |
| 02.05.2022 | 21,67 | 5,31 | 151,7 |
| 03.05.2022 | 24,96 | 6,12 | 174,8 |
| 04.05.2022 | 17,20 | 4,22 | 120,5 |
| 05.05.2022 | 25,89 | 6,35 | 181,3 |
| 06.05.2022 | 22,46 | 5,51 | 157,3 |
| 07.05.2022 | 20,27 | 4,97 | 142,0 |
| 08.05.2022 | 22,17 | 5,43 | 155,3 |
| 09.05.2022 | 25,92 | 6,35 | 181,5 |
| 10.05.2022 | 18,90 | 4,63 | 132,4 |
| 11.05.2022 | 23,96 | 5,87 | 167,8 |
| 12.05.2022 | 21,34 | 5,23 | 149,4 |
| 13.05.2022 | 16,54 | 4,05 | 115,8 |
| 14.05.2022 | 20,53 | 5,03 | 143,8 |
| 15.05.2022 | 26,31 | 6,45 | 184,2 |
| 16.05.2022 | 15,99 | 3,92 | 111,9 |
| 17.05.2022 | 21,94 | 5,38 | 153,6 |
| 18.05.2022 | 24,16 | 5,92 | 169,2 |
| 19.05.2022 | 20,95 | 5,14 | 146,7 |
| 20.05.2022 | 18,52 | 4,54 | 129,7 |
| 21.05.2022 | 12,61 | 3,09 | 88,3 |
| 22.05.2022 | 26,39 | 6,47 | 184,8 |
| 23.05.2022 | 17,79 | 4,36 | 124,6 |
| 24.05.2022 | 16,13 | 3,95 | 112,9 |
| 25.05.2022 | 25,12 | 6,16 | 175,9 |
| 26.05.2022 | 13,18 | 3,23 | 92,3 |
| 27.05.2022 | 23,38 | 5,73 | 163,7 |
| 28.05.2022 | 20,88 | 5,12 | 146,3 |
| 29.05.2022 | 11,69 | 2,87 | 81,9 |
| 30.05.2022 | 11,57 | 2,84 | 81,0 |
| 31.05.2022 | 23,88 | 5,85 | 167,2 |
| Summe | 620,43 | 152,07 | 140,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5