[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 2.2032 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 1,31 | 0,32 | 59,5 |
| 02.01.2024 | 0,60 | 0,15 | 27,3 |
| 03.01.2024 | 0,72 | 0,18 | 32,7 |
| 04.01.2024 | 0,96 | 0,24 | 43,6 |
| 05.01.2024 | 1,21 | 0,30 | 55,0 |
| 06.01.2024 | 0,29 | 0,07 | 13,2 |
| 07.01.2024 | 0,16 | 0,04 | 7,3 |
| 08.01.2024 | 2,14 | 0,53 | 97,2 |
| 09.01.2024 | 2,43 | 0,60 | 110,4 |
| 10.01.2024 | 2,48 | 0,61 | 112,7 |
| 11.01.2024 | 1,23 | 0,30 | 55,9 |
| 12.01.2024 | 1,04 | 0,26 | 47,3 |
| 13.01.2024 | 0,93 | 0,23 | 42,3 |
| 14.01.2024 | 1,19 | 0,29 | 54,1 |
| 15.01.2024 | 1,70 | 0,42 | 77,2 |
| 16.01.2024 | 2,42 | 0,59 | 110,0 |
| 17.01.2024 | 2,54 | 0,62 | 115,4 |
| 18.01.2024 | 3,65 | 0,90 | 165,8 |
| 19.01.2024 | 4,11 | 1,01 | 186,7 |
| 20.01.2024 | 2,94 | 0,72 | 133,6 |
| 21.01.2024 | 2,30 | 0,56 | 104,5 |
| 22.01.2024 | 1,24 | 0,30 | 56,3 |
| 23.01.2024 | 2,64 | 0,65 | 119,9 |
| 24.01.2024 | 1,12 | 0,27 | 50,9 |
| 25.01.2024 | 3,67 | 0,90 | 166,7 |
| 26.01.2024 | 1,17 | 0,29 | 53,2 |
| 27.01.2024 | 5,94 | 1,45 | 269,4 |
| 28.01.2024 | 6,38 | 1,56 | 289,4 |
| 29.01.2024 | 6,17 | 1,51 | 279,9 |
| 30.01.2024 | 3,25 | 0,80 | 147,7 |
| 31.01.2024 | 1,37 | 0,34 | 62,2 |
| Summe | 69,34 | 16,99 | 101,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5