[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 7.6704 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 3,43 | 0,84 | 44,8 |
| 02.10.2024 | 1,24 | 0,30 | 16,2 |
| 03.10.2024 | 6,05 | 1,48 | 78,8 |
| 04.10.2024 | 11,87 | 2,91 | 154,8 |
| 05.10.2024 | 8,11 | 1,99 | 105,7 |
| 06.10.2024 | 11,51 | 2,82 | 150,1 |
| 07.10.2024 | 8,87 | 2,17 | 115,6 |
| 08.10.2024 | 4,12 | 1,01 | 53,8 |
| 09.10.2024 | 4,77 | 1,17 | 62,2 |
| 10.10.2024 | 4,32 | 1,06 | 56,4 |
| 11.10.2024 | 13,99 | 3,43 | 182,4 |
| 12.10.2024 | 7,64 | 1,87 | 99,6 |
| 13.10.2024 | 10,45 | 2,56 | 136,2 |
| 14.10.2024 | 6,84 | 1,68 | 89,1 |
| 15.10.2024 | 14,19 | 3,48 | 185,1 |
| 16.10.2024 | 13,92 | 3,41 | 181,5 |
| 17.10.2024 | 5,70 | 1,40 | 74,3 |
| 18.10.2024 | 6,59 | 1,61 | 85,9 |
| 19.10.2024 | 3,67 | 0,90 | 47,9 |
| 20.10.2024 | 8,50 | 2,08 | 110,8 |
| 21.10.2024 | 1,53 | 0,38 | 20,0 |
| 22.10.2024 | 7,51 | 1,84 | 97,9 |
| 23.10.2024 | 12,85 | 3,15 | 167,6 |
| 24.10.2024 | 12,60 | 3,09 | 164,3 |
| 25.10.2024 | 11,55 | 2,83 | 150,6 |
| 26.10.2024 | 11,62 | 2,85 | 151,5 |
| 27.10.2024 | 1,98 | 0,49 | 25,8 |
| 28.10.2024 | 2,92 | 0,72 | 38,1 |
| 29.10.2024 | 2,04 | 0,50 | 26,6 |
| 30.10.2024 | 1,91 | 0,47 | 24,9 |
| 31.10.2024 | 1,83 | 0,45 | 23,9 |
| Summe | 224,15 | 54,94 | 94,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5