[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 9.7512 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2025 | 5,66 | 1,39 | 58,0 |
| 02.03.2025 | 16,26 | 3,98 | 166,7 |
| 03.03.2025 | 16,56 | 4,06 | 169,8 |
| 04.03.2025 | 16,70 | 4,09 | 171,2 |
| 05.03.2025 | 16,54 | 4,05 | 169,6 |
| 06.03.2025 | 16,24 | 3,98 | 166,5 |
| 07.03.2025 | 10,53 | 2,58 | 108,0 |
| 08.03.2025 | 15,58 | 3,82 | 159,7 |
| 09.03.2025 | 15,17 | 3,72 | 155,5 |
| 10.03.2025 | 15,88 | 3,89 | 162,8 |
| 11.03.2025 | 13,78 | 3,38 | 141,4 |
| 12.03.2025 | 8,11 | 1,99 | 83,1 |
| 13.03.2025 | 12,72 | 3,12 | 130,5 |
| 14.03.2025 | 12,17 | 2,98 | 124,8 |
| 15.03.2025 | 5,95 | 1,46 | 61,0 |
| 16.03.2025 | 19,20 | 4,71 | 196,9 |
| 17.03.2025 | 20,64 | 5,06 | 211,7 |
| 18.03.2025 | 20,31 | 4,98 | 208,3 |
| 19.03.2025 | 20,31 | 4,98 | 208,3 |
| 20.03.2025 | 19,16 | 4,70 | 196,5 |
| 21.03.2025 | 19,45 | 4,77 | 199,5 |
| 22.03.2025 | 19,09 | 4,68 | 195,8 |
| 23.03.2025 | 10,83 | 2,65 | 111,1 |
| 24.03.2025 | 11,21 | 2,75 | 115,0 |
| 25.03.2025 | 4,08 | 1,00 | 41,9 |
| 26.03.2025 | 10,52 | 2,58 | 107,9 |
| 27.03.2025 | 17,51 | 4,29 | 179,5 |
| 28.03.2025 | 22,06 | 5,41 | 226,2 |
| 29.03.2025 | 14,02 | 3,44 | 143,8 |
| 30.03.2025 | 8,75 | 2,14 | 89,7 |
| 31.03.2025 | 11,44 | 2,80 | 117,3 |
| Summe | 446,41 | 109,41 | 147,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5