[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.3048 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 1,47 | 0,36 | 44,5 |
| 02.11.2025 | 3,03 | 0,74 | 91,8 |
| 03.11.2025 | 10,16 | 2,49 | 307,4 |
| 04.11.2025 | 3,67 | 0,90 | 111,2 |
| 05.11.2025 | 9,75 | 2,39 | 295,0 |
| 06.11.2025 | 10,55 | 2,59 | 319,2 |
| 07.11.2025 | 3,77 | 0,92 | 114,2 |
| 08.11.2025 | 1,05 | 0,26 | 31,8 |
| 09.11.2025 | 1,39 | 0,34 | 42,1 |
| 10.11.2025 | 5,87 | 1,44 | 177,5 |
| 11.11.2025 | 3,48 | 0,85 | 105,4 |
| 12.11.2025 | 5,16 | 1,26 | 156,0 |
| 13.11.2025 | 5,21 | 1,28 | 157,5 |
| 14.11.2025 | 1,68 | 0,41 | 50,9 |
| 15.11.2025 | 0,48 | 0,12 | 14,5 |
| 16.11.2025 | 0,34 | 0,08 | 10,3 |
| 17.11.2025 | 2,77 | 0,68 | 83,9 |
| 18.11.2025 | 2,65 | 0,65 | 80,3 |
| 19.11.2025 | 3,58 | 0,88 | 108,4 |
| 20.11.2025 | 1,29 | 0,32 | 39,1 |
| 21.11.2025 | 7,92 | 1,94 | 239,6 |
| 22.11.2025 | 5,93 | 1,45 | 179,3 |
| 23.11.2025 | 6,37 | 1,56 | 192,6 |
| 24.11.2025 | 3,30 | 0,81 | 100,0 |
| 25.11.2025 | 0,70 | 0,17 | 21,2 |
| 26.11.2025 | 2,93 | 0,72 | 88,7 |
| 27.11.2025 | 2,37 | 0,58 | 71,8 |
| 28.11.2025 | 1,59 | 0,39 | 48,2 |
| 29.11.2025 | 2,27 | 0,56 | 68,8 |
| 30.11.2025 | 1,39 | 0,34 | 42,1 |
| Summe | 112,14 | 27,49 | 113,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5