[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.892 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 25,11 | 6,15 | 168,6 |
| 02.06.2026 | 17,72 | 4,34 | 119,0 |
| 03.06.2026 | 22,59 | 5,54 | 151,7 |
| 04.06.2026 | 13,29 | 3,26 | 89,3 |
| 05.06.2026 | 18,04 | 4,42 | 121,1 |
| 06.06.2026 | 23,21 | 5,69 | 155,9 |
| 07.06.2026 | 11,47 | 2,81 | 77,0 |
| 08.06.2026 | 20,25 | 4,96 | 136,0 |
| 09.06.2026 | 16,24 | 3,98 | 109,0 |
| 10.06.2026 | 20,27 | 4,97 | 136,1 |
| 11.06.2026 | 17,02 | 4,17 | 114,3 |
| 12.06.2026 | 9,86 | 2,42 | 66,2 |
| 13.06.2026 | 14,66 | 3,59 | 98,5 |
| 14.06.2026 | 15,77 | 3,86 | 105,9 |
| 15.06.2026 | 13,28 | 3,26 | 89,2 |
| 16.06.2026 | 17,00 | 4,17 | 114,1 |
| 17.06.2026 | 15,59 | 3,82 | 104,7 |
| 18.06.2026 | 21,39 | 5,24 | 143,6 |
| 19.06.2026 | 22,73 | 5,57 | 152,7 |
| 20.06.2026 | 19,62 | 4,81 | 131,7 |
| 21.06.2026 | 17,41 | 4,27 | 116,9 |
| 22.06.2026 | 18,67 | 4,58 | 125,4 |
| 23.06.2026 | 25,21 | 6,18 | 169,3 |
| 24.06.2026 | 24,80 | 6,08 | 166,6 |
| 25.06.2026 | 24,30 | 5,96 | 163,2 |
| 26.06.2026 | 24,16 | 5,92 | 162,3 |
| 27.06.2026 | 22,92 | 5,62 | 153,9 |
| 28.06.2026 | 24,44 | 5,99 | 164,1 |
| 29.06.2026 | 10,02 | 2,46 | 67,3 |
| 30.06.2026 | 21,95 | 5,38 | 147,4 |
| Summe | 569,00 | 139,46 | 127,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5