[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.1176 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 13,86 | 3,40 | 114,4 |
| 02.09.2026 | 9,09 | 2,23 | 75,0 |
| 03.09.2026 | 9,37 | 2,30 | 77,3 |
| 04.09.2026 | 4,91 | 1,20 | 40,6 |
| 05.09.2026 | 12,86 | 3,15 | 106,2 |
| 06.09.2026 | 20,95 | 5,14 | 172,9 |
| 07.09.2026 | 13,57 | 3,33 | 112,0 |
| 08.09.2026 | 15,61 | 3,82 | 128,8 |
| 09.09.2026 | 14,66 | 3,59 | 121,0 |
| 10.09.2026 | 11,71 | 2,87 | 96,7 |
| 11.09.2026 | 14,52 | 3,56 | 119,9 |
| 12.09.2026 | 10,58 | 2,59 | 87,3 |
| 13.09.2026 | 4,35 | 1,07 | 35,9 |
| 14.09.2026 | 13,17 | 3,23 | 108,7 |
| 15.09.2026 | 16,67 | 4,08 | 137,5 |
| 16.09.2026 | 10,95 | 2,68 | 90,4 |
| 17.09.2026 | 11,11 | 2,72 | 91,7 |
| 18.09.2026 | 10,67 | 2,62 | 88,1 |
| 19.09.2026 | 10,42 | 2,55 | 86,0 |
| 20.09.2026 | 5,67 | 1,39 | 46,8 |
| 21.09.2026 | 12,74 | 3,12 | 105,2 |
| 22.09.2026 | 16,18 | 3,96 | 133,5 |
| 23.09.2026 | 17,29 | 4,24 | 142,7 |
| 24.09.2026 | 9,49 | 2,33 | 78,3 |
| 25.09.2026 | 17,83 | 4,37 | 147,1 |
| 26.09.2026 | 11,01 | 2,70 | 90,9 |
| 27.09.2026 | 16,28 | 3,99 | 134,3 |
| 28.09.2026 | 13,50 | 3,31 | 111,4 |
| 29.09.2026 | 11,42 | 2,80 | 94,3 |
| 30.09.2026 | 14,48 | 3,55 | 119,5 |
| Summe | 374,94 | 91,90 | 103,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5