[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 66,9 | 16,4 | 68,3 | 97,9 |
| Februar | 118,5 | 29,1 | 164,5 | 72,1 |
| März | 353,5 | 86,6 | 302,3 | 117,0 |
| April | 582,6 | 142,8 | 412,5 | 141,2 |
| Mai | 546,9 | 134,0 | 442,7 | 123,5 |
| Juni | 524,8 | 128,6 | 446,8 | 117,5 |
| Juli | 503,2 | 123,3 | 461,7 | 109,0 |
| August | 478,4 | 117,3 | 442,7 | 108,1 |
| September | 361,3 | 88,6 | 363,5 | 99,4 |
| Oktober | 228,3 | 56,0 | 237,8 | 96,0 |
| November | 71,5 | 17,5 | 99,1 | 72,1 |
| Dezember | 49,4 | 12,1 | 74,6 | 66,2 |
| Summe | 3.885,29 | 952,28 | 3.516,43 | 110,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5