[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 63,1 | 15,5 | 68,3 | 92,4 |
| Februar | 102,3 | 25,1 | 164,5 | 62,2 |
| März | 273,7 | 67,1 | 302,3 | 90,6 |
| April | 569,1 | 139,5 | 412,5 | 138,0 |
| Mai | 616,4 | 151,1 | 442,7 | 139,2 |
| Juni | 544,4 | 133,4 | 446,8 | 121,9 |
| Juli | 585,0 | 143,4 | 461,7 | 126,7 |
| August | 559,8 | 137,2 | 442,7 | 126,5 |
| September | 392,7 | 96,3 | 363,5 | 108,0 |
| Oktober | 182,4 | 44,7 | 237,8 | 76,7 |
| November | 74,3 | 18,2 | 99,1 | 75,0 |
| Dezember | 47,7 | 11,7 | 74,6 | 63,9 |
| Summe | 4.010,89 | 983,06 | 3.516,43 | 114,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5