[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 74,7 | 18,3 | 68,3 | 109,4 |
| Februar | 152,1 | 37,3 | 170,4 | 89,3 |
| März | 412,2 | 101,0 | 302,3 | 136,4 |
| April | 649,7 | 159,2 | 412,5 | 157,5 |
| Mai | 597,3 | 146,4 | 442,7 | 134,9 |
| Juni | 585,2 | 143,4 | 446,8 | 131,0 |
| Juli | 529,4 | 129,8 | 461,7 | 114,7 |
| August | 496,6 | 121,7 | 442,7 | 112,2 |
| September | 444,6 | 109,0 | 363,5 | 122,3 |
| Oktober | 201,4 | 49,4 | 237,8 | 84,7 |
| November | 117,5 | 28,8 | 99,1 | 118,5 |
| Dezember | 41,2 | 10,1 | 74,6 | 55,3 |
| Summe | 4.301,89 | 1.054,38 | 3.522,30 | 122,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5