[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 69,3 | 17,0 | 68,3 | 101,5 |
| Februar | 138,8 | 34,0 | 170,4 | 81,5 |
| März | 319,3 | 78,3 | 302,3 | 105,6 |
| April | 409,1 | 100,3 | 412,5 | 99,2 |
| Mai | 579,7 | 142,1 | 442,7 | 131,0 |
| Juni | 551,8 | 135,3 | 446,8 | 123,5 |
| Juli | 549,6 | 134,7 | 461,7 | 119,0 |
| August | 537,2 | 131,7 | 442,7 | 121,4 |
| September | 392,8 | 96,3 | 363,5 | 108,1 |
| Oktober | 224,2 | 54,9 | 237,8 | 94,3 |
| November | 80,9 | 19,8 | 99,1 | 81,6 |
| Dezember | 49,5 | 12,1 | 74,6 | 66,4 |
| Summe | 3.902,30 | 956,45 | 3.522,30 | 110,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5