[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 69,5 | 17,0 | 68,3 | 101,7 |
| Februar | 119,5 | 29,3 | 164,5 | 72,7 |
| März | 381,1 | 93,4 | 302,3 | 126,1 |
| April | 555,8 | 136,2 | 412,5 | 134,7 |
| Mai | 543,6 | 133,2 | 442,7 | 122,8 |
| Juni | 569,0 | 139,5 | 446,8 | 127,4 |
| Juli | 557,1 | 136,6 | 461,7 | 120,7 |
| August | 500,7 | 122,7 | 442,7 | 113,1 |
| September | 374,9 | 91,9 | 363,5 | 103,1 |
| Oktober | 101,4 | 24,8 | 237,8 | 42,6 |
| Summe | 3.772,72 | 924,69 | 3.342,66 | 112,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5