[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 38,0 | 9,3 | 68,3 | 55,7 |
| Februar | 102,7 | 25,2 | 164,5 | 62,5 |
| März | 343,8 | 84,3 | 302,3 | 113,7 |
| April | 541,5 | 132,7 | 412,5 | 131,3 |
| Mai | 400,3 | 98,1 | 442,7 | 90,4 |
| Juni | 674,7 | 165,4 | 446,8 | 151,0 |
| Juli | 625,7 | 153,4 | 461,7 | 135,5 |
| August | 389,0 | 95,3 | 442,7 | 87,9 |
| September | 348,5 | 85,4 | 363,5 | 95,9 |
| Oktober | 221,4 | 54,3 | 237,8 | 93,1 |
| November | 43,6 | 10,7 | 99,1 | 44,0 |
| Dezember | 44,6 | 10,9 | 74,6 | 59,8 |
| Summe | 3.773,83 | 924,96 | 3.516,43 | 107,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5