[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Februar | 104,2 | 25,5 | 164,5 | 63,4 |
| März | 301,6 | 73,9 | 302,3 | 99,8 |
| April | 394,8 | 96,8 | 412,5 | 95,7 |
| Mai | 551,2 | 135,1 | 442,7 | 124,5 |
| Juni | 620,3 | 152,0 | 446,8 | 138,8 |
| Juli | 706,2 | 173,1 | 461,7 | 153,0 |
| August | 424,8 | 104,1 | 442,7 | 96,0 |
| September | 453,2 | 111,1 | 363,5 | 124,7 |
| Oktober | 225,1 | 55,2 | 237,8 | 94,7 |
| November | 88,7 | 21,7 | 99,1 | 89,4 |
| Dezember | 56,1 | 13,8 | 74,6 | 75,2 |
| Summe | 3.926,33 | 962,34 | 3.448,13 | 113,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5